Description
• Cotton• High socks• Easy care cotton blend• Resistant and breathable• Cities logo at top of the ankle• Ribbed finishing• Made in Portugal• Cold machine wash
by Fmeaddons
$ 85.00 $ 48.00
• Cotton• High socks• Easy care cotton blend• Resistant and breathable• Cities logo at top of the ankle• Ribbed finishing• Made in Port…
In stock
• Cotton• High socks• Easy care cotton blend• Resistant and breathable• Cities logo at top of the ankle• Ribbed finishing• Made in Portugal• Cold machine wash
You must be logged in to post a review.
Label size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Waist | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Shoulder Width | 40,4 | 41,7 | 43 | 44,3 | 45,6 | 46,9 | 48,2 |
Label size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Men Height (cm) | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
Women Height (cm) | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 |
Label size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Waist | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Shoulder Width | 40,4 | 41,7 | 43 | 44,3 | 45,6 | 46,9 | 48,2 |
Label size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Men Height (cm) | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
Women Height (cm) | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 |
Label size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Waist | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Shoulder Width | 40,4 | 41,7 | 43 | 44,3 | 45,6 | 46,9 | 48,2 |
Label size | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Waist size | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Hips | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Thigh | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Pants' length | 109,5 | 110 | 110,5 | 111 | 111,5 | 112 |
Label size | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US size | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 |
FR size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK Size | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,75 | 16 | 16,5 |
IT size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Chest | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Waist | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Shoulder Width | 44,7 | 46 | 47,3 | 48,6 | 49,9 | 51,2 |
Neck | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Label size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Men Height (cm) | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
Women Height (cm) | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 |
UK Size | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR size | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
JP size | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 | 31 |
KR size | 255 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 300 | 305 |
Label size | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
FR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
IT size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bust | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Waist | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Label size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Men Height (cm) | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
Women Height (cm) | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 |
Label size | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
FR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
IT size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bust | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Waist | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Label size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Men Height (cm) | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
Women Height (cm) | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 |
Label size | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
FR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
IT size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bust | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Waist | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Label size | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
FR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
IT size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bust | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Waist | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Label size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Men Height / Women Height | 165 cm / 155 cm | 170 cm / 160 cm | 175 cm / 165 cm | 180 cm / 170 cm | 185 cm / 180 cm | 190 cm / 185 cm |
Label size | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
FR size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
IT size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Waist size | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hips | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Thigh | 46 | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 | 50 |
Size | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
JP | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 |
KR | 225 | 235 | 240 | 245 | 255 | 260 | 265 | 275 | 280 |
Reviews
There are no reviews yet.